{*hlaska kvuli adSense staticka verye je v souboru cz.js v /js/cz.js na poslat-prani.cz*}
ikona  ikona  ikona  ikona 
Blansko

ikona Euro 2004: Soupiska reprezentace

Trenér Karel Brückner převzal reprezentaci od počátku roku 2002. Prvořadým úkolem jeho výběru bylo probojovat se, po nezdaru v kvalifikaci na MS 2002, na následující ME v roce 2004 v Portugalsku. To se podařilo a Česká reprezentace vyráží do závěrečných bojů o Euro.

Reprezentační tým České republiky

dres jméno narozen klub zápasů gólů
 brankáři
16 Jaromír Blažek 29.12.1972 Sparta 6 0
1 Petr Čech 20.5.1982 Rennes 17 0
23 Antonín Kinský 31.5.1975 Ramenskoje 4 0
 obránci
5 René Bolf 25.2.1974 Ostrava 19 0
2 Zdeněk Grygera 14.5.1980 Ajax Amst. 19 1
17 Tomáš Hübschman 4.9.1981 Sparta 13 0
6 Marek Jankulovski 9.5.1977 Udine 27 6
13 Martin Jiránek 25.5.1979 Reggina 9 0
3 Pavel Mareš 18.1.1976 Petrohrad 3 0
22 David Rozehnal 5.7.1980 Bruggy 3 0
21 Tomáš Ujfaluši 24.3.1978 Hamburger SV 24 2
 záložníci
4 Tomáš Galásek 15.1.1973 Ajax Amst. 31 0
11 Pavel Nedvěd 30.8.1972 Juventus 77 17
8 Karel Poborský 30.3.1972 Sparta 92 7
20 Jaroslav Plašil 5.1.1982 Monako 1 0
10 Tomáš Rosický 4.10.1980 Dortmund 33 7
7 Vladimír Šmicer 24.5.1973 FC Liverpool 67 24
19 Roman Týce 7.5.1977 Mnichov 1860 19 1
14 Štěpán Vachoušek 26.7.1979 Marseille 12 2
 útočníci
15 Milan Baroš 28.10.1981 FC Liverpool 23 13
18 Marek Heinz 4.8.1977 Ostrava 7 1
9 Jan Koller 30.3.1973 Dortmund 49 27
12 Vratislav Lokvenc 27.9.1973 Kaiserslautern 58 8
 trenér
- Karel Brückner 13.11.1939      


Reprezentace
Karel Brückner
Pavel Nedvěd
Fanoušci

linka


publikováno: 11.6.2004